Kod |
Behandling |
Pris |
---|---|---|
Undersökning | ||
101 | Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 905 |
103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare, lat. 1 | 250 |
103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare, lat. 2 | 385 |
103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare, lat. 3 | 540 |
107 | Omfattande eller kompletternde undersökning, utförd av tandläkare | 1 035 |
108 | Utredning utförd av tandläkare | 1 705 |
111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 670 |
112 | Basundersökning med fullständig..., utförd av tandhygienist | 850 |
113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhyienist | 255 |
114 | Kompl. Parodontal undersökning eller kariesutrreding, utförd av tandhygienist, lat.1 | 250 |
114 | Kompl. Parodontal undersökning eller kariesutrreding, utförd av tandhygienist, lat. 2 | 545 |
115 | Konsultation specialisttandvård | 1 300 |
Röntgen | ||
121 | Röngenundersökning av enskild tand | 68 |
122 | Röntgenundersökning, delstatus | 247 |
123 | Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan | 798 |
124 | Panoramaröntgen | 520 |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | 540 |
126 | Röngenundersökning, omfattande | 990 |
131 | Tomografiundersökning, en kvadrant | 1 180 |
132 | Tomografiundersökning, två kvadranter | 1 590 |
133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter | 2 005 |
134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 2 415 |
Övriga åtgärder | ||
141 | Studiemodell för behandlingsplanering | 615 |
161 | Salivsekretionsmätning | 598 |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 315 |
163 | Biopsi och laboratorieundersökning (PAD) | 1 125 |
164 | Lab. kostnad vid PAD | 515 |
Sjudomsförebyggande åtgärder | ||
201 | Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning | 435 |
204 | Profylaxskena, per skena | 760 |
205 | Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd | 166 |
206 | Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring | 390 |
Sjukdomsbehandlande åtgärder | ||
301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 425 |
302 | Sjukdomsbehandlande åtgärder | 748 |
303 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1 610 |
311 | Information och instruktion vid tand-och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom, peri-implantit, käkfunktionsstörningar) | 450 |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 160 |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 485 |
322 | Stegvis exkavering |
1 095 |
341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, mindre omfattning | 550 |
342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, större omfattning | 980 |
343 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, särskilt tidskrävande behandling | 1 425 |
362 | Lustgassedering, per behandlingstillfälle | 856 |
Kirurgiska åtgärder | ||
401 | Tanduttagning, en tand | 1 149 |
402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1 980 |
403 | Tanduttagning, tillkommande enkel | 231 |
404 | Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle | 3 720 |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4 935 |
406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1 149 |
407 | Övrig dentoalvolär kirurgi eller plastik, per operationsställe | 2 469 |
Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik | ||
420 | Implantat, per styck | 3 000 |
421 | Operation, ett implantat | 8 957 |
422 | Friläggning, ett implantat | 1 715 |
423 | Operation, två eller tre implantat | 10 143 |
424 | Friläggning, två eller tre implantat | 1 935 |
425 | Operation, fyra eller fler implantat | 13 409 |
426 | Friläggning, fyra eller fler implantat | 2 620 |
427 | Benaugmentation med egen benvävnad | 5 790 |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial | 7 390 |
429 | Borttagande av implantat, per tillfälle | 4 605 |
430 | Perioperativ kirurgi vid implantatkirurgi | 1 820 |
431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial | 2 780 |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial | 2 070 |
435 | Avlägsnande av ett implantat | 1 145 |
436 | Avlägsnande av implantat, enkel | 200 |
Parodontalkirurgiska åtgärder | ||
441 | Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantat vid enstaka implantat | 2 995 |
442 | Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder | 4 285 |
443 | Kirurgisk behandling av peri-implantat vid två till fyra implantat | 4 075 |
444 | Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler | 6 100 |
445 | Omfattande kirurgisk behandling av per-implantat vid fem implantat eller fler | 6 100 |
480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 315 |
Endodonti | ||
501 | Upprensning och rotfyllning, en kanal | 3 608 |
502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 037 |
503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5 107 |
504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 5 632 |
521 | Akut endodontisk behandling | 780 |
522 | Kanallokisation vid komplicerad rotanatomi | 785 |
523 | Stiftborttagning | 1 145 |
541 | Rotspetsoperation | 4 355 |
542 | Rotspetsoperation, ytterligare tand vid samma tillfälle | 1 225 |
Bettfysiologi | ||
601 | Bettskena i hård akrylat, överkäken | 3 663 |
602 | Bettskena i hård akrylat, underkäken | 3 663 |
603 | Reponeringsskena, per skena | 5 165 |
604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena, lat. 1 | 760 |
604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena, lat. 2 | 2 105 |
606 | Motorisk aktivering | 480 |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 735 |
Reparativa åtgärder | ||
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 730 |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 128 |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 344 |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 912 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 338 |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 788 |
707 | Krona av plastiskt material, klinikframställd | 2 028 |
708 | Stiftförankring vid fyllningsterapi | 535 |
Protetik | ||
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 6 150 |
801 | Laboratorieframställd krona | 5 730 |
802 | Laboratoreiframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 294 |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 554 |
804 | Hängande broled, per led | 2 343 |
805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 2 343 |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 872 |
807 | Semipermanent krona/bro, per led | 2 315 |
808 | Innerkrona för teleskop-och konuskonstruktioner | 3 290 |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 177 |
Reparartion av tandstödd protetik | ||
811 | Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad | 645 |
812 | Broreparation 1 | 1 518 |
813 | Broreparation 2 | 4 420 |
814 | Broreparation 3 | 9 020 |
815 | Sadelkrona | 5 130 |
Protetik, avtagbar | ||
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3 775 |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller flera tänder | 5 297 |
824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 10 695 |
825 | Komplicerad partiell protes med stöd för urtagskrona, innerkrona eller attachments | 12 085 |
826 | Attachments, per styck, material | 95 |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9 282 |
828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 9 282 |
829 | Immediaprotes | 7 958 |
Reparation av avtagbar protes | ||
831 | Justering av avtagbar protes | 370 |
832 | Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand | 1 235 |
833 | Rebasering av protes | 2 515 |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 1 979 |
835 | Rebasering av lagning av protes | 3 118 |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 3 810 |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 6 563 |
839 | Inmontering av förankringselement | 3 035 |
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling | ||
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning |
1 980 |
846 | Skena för vertikal platsberedning | 5 362 |
847 | Klammerplåt | 3 820 |
848 | Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand |
535 |
Implantatprotetiska åtgärder | ||
850 | Implantatförankrad krona, en per käke | 8 450 |
852 | Implantatförankrad krona | 7 694 |
853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 2 343 |
854 | Semipermanent krona på implantat, per led | 2 095 |
855 | Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 425 |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona | 1 155 |
857 | Fästskruv och cylinder vid temporär bro |
375
|
858 | Distans inkl centrumskruv, per styck, lat. 1 | 1 240 |
858 | Distans inkl centrumskruv, per styck, lat. 2 | 1 600 |
858 | Distans inkl centrumskruv, per styck, lat. 3 | 2 120 |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer | 37 000 |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer | 39 000 |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer | 41 000 |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer | 37 000 |
871 | Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer | 16 975 |
0872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer | 18 920 |
873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer | 21 480 |
874 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer | 3 146 |
875 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer | 3 487 |
876 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer | 4 598 |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement | 14 372 |
878 | Förankringselement täckprotes, tillägg per styck | 289 |
Repararation av implantat och implantatretinerad protetik | ||
880 | Av- och påmonteringav impl.förankrad konstruktion 1-2 implantat | 2 090 |
881 | Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 1 100 |
882 | Av- och påmontering av implantatförankrad bro | 3 185 |
883 | Reparation av immplantatförankrad bro med tandteknikerinsats | 5 550 |
884 | Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fixtur vid reparation eller utbyggnad, per fixtur | 11 121 |
888 | Fästskruv, per styck | 184 |
889 | Centrumskruv, per styck | 673 |
Tandreglering | ||
901 | Tandreglering, en käke, enkel behandling | 16 120 |
902 | Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling | 21 065 |
903 | Tandreglering, en käke, normal behandling | 24 625 |
904 | Tandreglering, en käke, komplicerad behandling | 31 125 |
905 | Tandreglering, två käkar, enkel behandling | 21 355 |
906 | Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling | 27 065 |
907 | Tandreglering, två käkar, normal behandling | 31 005 |
908 | Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling | 38 835 |
Utbytesåtgärder | ||
921 | Utbytesåtgärd, krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 6 055 |
922 | Utbytesåtgärd, krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 6 055 |
925 | Utbytesåtgärd operation, ett implantat | 13 637 |
926 | Utbytesåtgärd, ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036, 5037 | 9 294 |
928 | Utbytesåtgärd operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd | 14 729 |
929 | Utbytesåtgärd, implantatkrona, tidigare åtgärd utförd | 7 740 |
940 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka | 13 225 |
941 | Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka, tidigare åtgärd utförd | 7 740 |
Tandblekning | ||
Est | Klinikblekning av enstaka tand | 1 500 |
Est | Klinikblekning båda käkarna | 5 000 |
Est | Blekning hemma, en käke | 2 000 |
Est | Blekning hemma, båda käkarna | 2 900 |
Diverse | ||
Est | Fastsättning av smycke | 440 |